■平成20年〜23年施術実績
| 分 類 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
| 白内障手術及び眼内レンズ※ | 1934 | 1867 | 2001 | 1945 |
| 超音波白内障手術+眼内レンズ移植 | 1839 | 1756 | 1879 | 1849 |
| 計画的のう外法+眼内レンズ移植 | 20 | 12 | 12 | 13 |
| 眼内レンズ二次移植(眼内レンズ強膜縫着含む) | 38 | 44 | 46 | 35 |
| 後発白内障切裂 | 12 | 31 | 16 | 13 |
| その他 | 25 | 24 | 48 | 35 |
| 網膜・硝子体※ | 463 | 507 | 486 | 454 |
| 黄斑下手術 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 増殖性硝子体網膜症 | 16 | 18 | 21 | 16 |
| 硝子体茎離断術 | 318 | 372 | 355 | 355 |
| その他 | 124 | 111 | 108 | 80 |
| 緑内障※ | 110 | 92 | 83 | 116 |
| 角膜移植※ | 37 | 35 | 36 | 28 |
| 翼状片※ | 48 | 46 | 64 | 59 |
| 涙道 | 23 | 8 | 12 | 2 |
| 涙嚢鼻腔吻合術 | 17 | 2 | 7 | 1 |
| その他 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 斜視 | 57 | 92 | 86 | 103 |
| 眼瞼 | 178 | 187 | 180 | 154 |
| 内反症 | 43 | 48 | 55 | 54 |
| 霰粒腫 | 45 | 46 | 50 | 39 |
| 眼瞼腫瘍・眼瞼裂傷など | 31 | 19 | 16 | 2 |
| 眼瞼下垂 | 58 | 68 | 55 | 54 |
| その他 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 強膜・結膜手術 | 20 | 27 | 25 | 37 |
| その他(眼球摘出・角膜縫合など) | 29 | 36 | 40 | 11 |
| 内眼・外眼手術総件数 ※合併手術を含む | 2899 | 2897 | 3013 | 2909 |
| 分 類 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
| レーザー手術 | ||||
| ダイ・アルゴンレーザー | 869 | 707 | 634 | 649 |
| YAGレーザー | 245 | 283 | 325 | 413 |
| PDT(加齢黄斑変性に対する光線力学療法) | 159 | 128 | 117 | 111 |
| エキシマレーザー | 457 | 195 | 130 | 184 |
| レーザー手術件数 | 1730 | 1313 | 1206 | 1357 |
| ※合併手術を含む | ||||
| 分 類 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
| 特掲診療科の施設基準等に係る手術件数 | ||||
| 区分1−イ(黄斑下手術等/黄斑下手術・増殖性硝子体網膜症・硝子体茎離断術)に属するもの | 339 | 403 | 390 | 374 |
| 区分1−イ(黄斑下手術等/眼窩内異物)に属するもの | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 区分1−イ(黄斑下手術等/眼筋移動術)に属するもの | 0 |
7 |
11 |
3 |
| 区分2−オ(角膜移植手術)に属するもの | 37 | 35 | 36 | 28 |
| 区分2−ウ(鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等)に属するもの | 17 | 2 | 7 | 1 |
















