文字サイズ

施術実績

木村眼科内科病院 手術実績

2019年~2023年施術実績

分 類 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
白内障手術及び眼内レンズ※ 2748 2877 2627 2745 2670
網膜・硝子体※ 437 382 329 362 372
緑内障※ 123 110 154 148 148
角膜移植※ 23 9 10 18 8
斜視 115 101 79 53 50
眼瞼下垂 58 75 49 70 70
翼状片※ 47 39 44 44 50
涙道 44 24 44 58 48
その他の内眼・外眼手術※ 181 187 227 243 155
総件数 
※合併手術を含む
3776 3804 3563 3741 3571
MIOL 159 161 292 276 225
分 類 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
光凝固術(レーザー手術) 557 403 586 461 506
YAGレーザー 314 319 340 371 432
PDT(加齢黄斑変性に対する光線力学療法) 32 25 22 29 26
屈折矯正手術 52 73 72 76 74
分 類 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
抗VEGF療法 1146 1158 1189 1138 1276
Copyright(C) 2001-2024 木村眼科内科病院. All Rights Reserved.